Flor de Cebolinha sendo polinizada por Tetragonisca angustula (Jataí) |
Pois é. O nosso amigo Jairo Falcão, depois de capturar vários anxames de Jataí em garrafas-isca, fez uma pesquisa na internet, e descobriu um trabalho feito na USP, sobre as flores visitadas pelas Jataí. A partir dessa pesquisa, resultou a lista abaixo, com os meses de florada.
MESES DE FLORADA | |||||||||||||
FLORA UTILIZADA PELAS JATAÍS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
Coroa-de-cristo (Euphorbia milii var. splendens) (janeiro a dezembro) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Esponjinha vermelha (Calliandra twedii) (janeiro a dezembro) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Grevílea (Grevilea banksii) (janeiro a dezembro) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Maria-sem-vergonha (Impatiens sultanii) (janeiro a dezembro) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Serralha (Emilia sonchifolia) ((janeiro a dezembro) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Feijão-de-praia (Sophora tomentosa) (agosto a março) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
Manjericão (Ocimum sellowii) (novembro a junho) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
Murici (Byrsonima intermedia) (novembro a junho) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
Violeteira (Durante repens) (outubro a maio) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
Vedélia (Wedelia paludosa) (outubro a abril) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
Beijo (Impatiens balsamina) (abril a junho e outubro a dezembro) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Coreópse (Coreopsis grandiflora) (agosto a janeiro) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Cróton - vários (Croton spp) (setembro a fevereiro) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Dietes (Dietes vegeta) (julho a novembro) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Esporinha (Delphinium sp) (julho a novembro) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Eupatório-roxo (Eupathorium macrocephalum) (janeiro a maio) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Fumo (Nicotiana tabacum) (dezembro a abril) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Palmeira-elegante (Archontophoenix cunninghamia) (fevereiro a junho) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Picão branco (Galinsoga parviflora) (julho a novembro) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Arnica-brasileira (Solidago chilensis) (junho a setembro) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Astrapéia (Dombeya burgessiae) (abril a julho) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Azaléia-lilás (Rhododendron indicum) (abril a julho) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Bico-de- papagaio (Euphorbia pulcherrima) (abril a julho) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Funcho (Foeniculum vulgare) (dezembro a março) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Guanxuma (Sida rhombifolia) (dezembro a março) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Quaresmeira (Tibouchina granulosa) (janeiro a abril) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Sabugueiro (Sambucus australis) (novembro a dezembro) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Suínã (Erythrina speciosa) (junho a setembro) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Alfinete (Sirene armenia) (janeiro a março) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Calabura (Muntingia calabura) (outubro a dezembro) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Chocalho (Crotalaria pallida) (março a maio) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Cóleos – vários (Coleus spp) janeiro a março) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Cravo-do-campo (Senecio brasiliensis) (agosto a outubro) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Guiso-de-cascavel (Crotalaria lanceolata) (janeiro a março) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Jasmim-estrela (Jasminum azoricum) (novembro a janeiro) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Mangueira (Mangifera indica) (julho a setembro) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Onze-horas (Mesembryantemum spectabilis) (outubro a dezembro) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Orelha-de-onça (Tibouchina holoserice) (novembro a janeiro) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Primavera (Bougainvillea spectabilis) (setembro a novembro) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Tumbérgia (Thumbergia grandiflora) (dezembro a janeiro; abril) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Arruda (Ruta graveolens) (agosto a setembro) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Assapeixe (Vernonia polyanthes) (julho a agosto) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Astrapéia-rosa (Dombeya wallichii) (julho a agosto) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Azaléia-rosa (Rhododendron indicum) (agosto a setembro) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Cambará-roxo (Eupatorium squalidum) (fevereiro a março) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Catinga-de-mulata (Iboza riparia) (junho a julho) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Dália – várias (Dahlia spp) (abril a maio) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Espiguinha (Mimosa daleoides) ((janeiro a fevereiro) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Guaco-liso (Mikania cordifolia) (julho a agosto) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Lanceta (Eclipta alba) (janeiro a fevereiro) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Laranjeiras, limoeiros, tangerinas (Citrus spp) (setembro a outubro) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Madressilva (Lonicera japonica) ((setembro a outubro) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Malmequer (Aster laevis) ((outubro a novembro) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Margaridão amarelo (Tithonia speciosa) (abril a maio) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Muçambê (Cleome spinosa) (novembro a dezembro) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Orégano (Origanum vulgare) (dezembro a janeiro) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Pessegueiro (Prunus persica) (julho a agosto) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Pitanga (Eugenia pitanga) (julho a agosto) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Sálvia vermelha (Salvia splendens) (outubro a novembro; março a abril) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Sibipiruna (Caesalpinea peltophoroides) (setembro a outubro) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Tapete-inglês (Polygonum capitatum) (maio a junho) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Tipuana (Tipuana tipu) (outubro a novembro) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Vassourinha (Baccharis trinervis) (dezembro a janeiro) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Alfafa-do-campo (Stylosanthes scabra) (abril) | 1 | 1 | |||||||||||
Aroeira- vermelha (Schinus therebentifolius) (dezembro) | 1 | 1 | |||||||||||
Aroeira-branca (Lithraea molleoides) (setembro) | 1 | 1 | |||||||||||
Babosa-de-flor-rosa (Aloe arborescens) (janeiro) | 1 | 1 | |||||||||||
Charão (Toxicodendron verniciferum) novembro) | 1 | 1 | |||||||||||
Confete (Lagerstroemia indica) (dezembro) | 1 | 1 | |||||||||||
Coroa-de-cristo-grande (Euphorbia milii var. milli (janeiro) | 1 | 1 | |||||||||||
Sensitiva (Mimosa pudica) (fevereiro) | 1 | 1 |
Quero lembrar apenas que a o trabalho foi desenvolvido em São Paulo, então é possível que aqui em Santa Catarina algumas plantas não sejam muito encontradas ou podem não se adaptar muito bem. Além disso, a pesquisa não visou a qualidade do mel das abelhas, sendo que algumas floradas, em grande quantidade, podem eventualmente resultar em méis com qualidade inferior ou tóxicos, como é o caso das Azaléias. Antes de encher o quintal com uma espécie dessas, então, aconselhamos uma breve pesquisa bibliográfica.
E é claro que, além das plantas que constam nessa lista, existem muitas outras que fornecem pólen ou néctar a esta espécie de abelha.
Boa tarde! Tenho algumas espécies de plantas citadas em sua lista. Em algumas, nunca vi jatais.
ResponderExcluirDigo o mesmo das flores de mangericao nunca foram visitadas por Jataí nem no mangericao roxo nem no branco
Excluiraqui em minha casa sempre tem nos magericão!
ExcluirPrezados, parabéns por este post! Está sendo muito útil!
ResponderExcluirPoderiam publicar um referente a flora preferida da Mandaçaia? Desde já agradeço!